Die “élance elite”-Monitorserie kombiniert leistungsstarke Überwachung mit unverwechselbarem Stil – ein schlankes, hochtechnologisches Produkt für den bettseitigen Einsatz oder als tragbare Überwachungseinrichtung.
Der kompakte, schlanke Monitor überwacht die wichtigsten Vitalparameter mit bis zu fünf Kurvenansichten und sieben numerischen Anzeigen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die von den jeweiligen Modellen unterstützten Parameter. Alle Modelle bieten 120 Stunden Trendaufzeichnung. Die 5er-Serie und die 7er-Serie unterscheiden sich in Größe und Auflösung des brillanten Farbbildschirms. Diese ultra-brillanten und plastischen Breitformat-Bildschirme erleichtern das Betrachten von Daten und den Zugriff auf Informationen. Die Touchscreen-Oberfläche und die einstufige Menüwahl erleichtern den Zu- und Umgang mit den Geräten dieser Serie.
Die Mobilität aller Modelle wird durch einen integrierten Lithium-Ionen-Akku mit fünfstündiger Betriebsdauer und eingebauter Spannungsversorgung gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur 2,4 kg oder 2,7 kg und einer Tiefe von nur 7,1 cm bieten diese schlanken Monitore komfortablen Zugriff und sind für alle klinischen Umgebungen in idealer Weise geeignet.
| élance elite-5-Serie | élance elite-7-Serie | |||||
| 5 | 5i | 5c | 7 | 7i | 7c | |
| BILDSCHIRM | ||||||
| Bildschirmgröße | 10.2? LCD-Breitbildformat | 12.1? LCD-Breitbildformat | ||||
| Auflösung | 800 x 480 | 1280 x 800 | ||||
| Signalkurven | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| PARAMETER | ||||||
| EKG | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Atmung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NIBD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SpO2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Temp – 2 K | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IBD – 2 K | √ | √ | √ | √ | ||
| EtCO2 | Microstream | Microstream | ||||
| TRENDS | 120 Stunden | 120 Stunden | ||||
| REKORDER | Extern 2 K (optional) | Extern 2 K (optional) | ||||
| Bedienung | Touchscreen | Touchscreen | ||||
| LEISTUNGSVERSORGUNG | ||||||
| Stromversorgung | Integrierter | Integrierter | ||||
| Akku | Lithium-Ionen, integriert | Lithium-Ionen, integriert | ||||
| Batteriekapazität | Bis zu 5 Stunden | Bis zu 5 Stunden | ||||
| BEST.-NR.: | 999-3300-12 | 999-3300-07 | 999-3300-08 | 999-3300-09 | 999-3300-10 | 999-3300-11 |
élance elite Vitalparameter-Monitore sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Spacelabs Healthcare-Repräsentanten oder Ihr Regionalbüro für weitere Informationen.
Produktdaten und -anforderungen finden Sie im Produktdatenblatt.
Klicken Sie hier, um das Produktdatenblatt zu öffnen.